مشخصات کلی
| برند | رودستون – Roadstone |
|---|---|
| لاستیک مناسب | لاستیک پژو پارس, لاستیک لیفان X50, لاستیک ال ۹۰, لاستیک تویوتا یاریس, لاستیک تارا, لاستیک دنا, لاستیک سمند, لاستیک شاهین |
| کد سایز لاستیک | |
| گل / آج | N5000+ |
| رینگ تایر | 15 |
| فاق لاستیک | 60 |
| پهنای لاستیک | 195 |
| کشور سازنده | |
| سال ساخت | 2025 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| اصالت کالا | اصل |
| قابلیت M+S | ✔️ |
| متناسب با فصل | چهارفصل |
| شاخص سرعت | H (210 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 88 (560 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (70 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | C |
| شاخص چسبندگی در خیسی | B |
| شاخص سایش | 600 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |








دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.