توضیحات

ارسال به شهرستان از طریق باربری طی ۲ روز کاری
جهت مشاهده واریزی و رضایت مشتریان اینجا کلیک کنید.
مشخصات اجمالی لاستیک ویندفورس 215/55/18 گل CATCHFORCE UHP:
| شاخص سرعت | W (تا 240 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 99 (775 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 340 |
| نوع لاستیک | تابستانی (سه فصل) |
| مصرف سوخت | C (مصرف سوخت متوسط) |
| عملکرد در شرایط بارانی | C (ترمزگیری متوسط در شرایط خیس) |
| میزان صدا | 71 دسی بل |
| تاریخ تولید | 2026 |
قیمت برای هر جفت لاستیک بوده و برای سفارش دو جفت ( 4 عدد ) تعداد خرید خود را روی 2 قرار دهید.
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

| برند | ویندفورس – Windforce |
|---|---|
| لاستیک مناسب | |
| کد سایز لاستیک | |
| گل / آج | CATCHFORS UHP |
| رینگ تایر | 18 |
| فاق لاستیک | 55 |
| پهنای لاستیک | 215 |
| کشور سازنده | |
| سال ساخت | 2026 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | ❌ |
| متناسب با فصل | تابستانی |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | W (270 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 99 (775 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (71 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | C |
| شاخص چسبندگی در خیسی | C |
| شاخص سایش | 340 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.