توضیحات

ارسال به شهرستان از طریق باربری طی ۲ روز کاری
جهت مشاهده واریزی و رضایت مشتریان اینجا کلیک کنید.
مشخصات اجمالی لاستیک یوکوهاما 195/60/15 گل BLUEARTH GT AE51:
| شاخص سرعت | V (تا 240 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 88 (560 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 300 |
| نوع لاستیک | تابستانی سه فصل عملکرد بالا |
| مصرف سوخت | C (مصرف سوخت متوسط) |
| عملکرد در شرایط بارانی | A (ترمزگیری عالی در شرایط خیس) |
| میزان صدا | 71 دسی بل |
| تاریخ تولید | 2025 |
قیمت برای هر جفت لاستیک بوده و برای سفارش دو جفت ( 4 عدد ) تعداد خرید خود را روی 2 قرار دهید.
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

| برند | یوکوهاما – Yokohama |
|---|---|
| لاستیک مناسب | لاستیک پژو پارس, لاستیک لیفان X50, لاستیک ال ۹۰, لاستیک تویوتا یاریس, لاستیک تارا, لاستیک دنا, لاستیک سمند, لاستیک شاهین |
| کد سایز لاستیک | |
| گل / آج | BluEarth-GT AE51 |
| رینگ تایر | 15 |
| فاق لاستیک | 60 |
| پهنای لاستیک | 195 |
| کشور سازنده | |
| سال ساخت | 2025 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | ❌ |
| متناسب با فصل | تابستانی |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | V (240 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 88 (560 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (71 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | C |
| شاخص چسبندگی در خیسی | A |
| شاخص سایش | 300 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |


اتمام موجودی
اتمام موجودی
اتمام موجودی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.