توضیحات

لطفا قبل از هرگونه پرداخت، با یک تماس، از موجودی و قیمت محصولات اطیمنان حاصل فرمایید.
مشخصات اجمالی لاستیک کومهو 245/45/19 گل Ecsta PS71:
| شاخص سرعت | Y (تا 300 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 102 (850 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 320 |
| نوع لاستیک | تابستانی |
| مصرف سوخت | C (مصرف سوخت متوسط) |
| عملکرد در شرایط بارانی | A (ترمزگیری عالی در شرایط خیس) |
| میزان صدا | 72 دسی بل |
| تاریخ تولید | 2025 |
قیمت برای هر جفت لاستیک بوده و برای سفارش دو جفت ( 4 عدد ) تعداد خرید خود را روی 2 قرار دهید.
۳۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

| برند | لاستیک کومهو – Kumho |
|---|---|
| لاستیک مناسب | لاستیک کیا اسپورتیج, لاستیک بی ام دبلیو X4, لاستیک بی ام دبلیو سری 7, لاستیک بنز S500, لاستیک بنز S550 |
| کد سایز لاستیک | |
| گل / آج | Ecsta PS71 |
| رینگ تایر | 19 |
| فاق لاستیک | 45 |
| پهنای لاستیک | 245 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| کشور سازنده | |
| سال ساخت | 2025 |
| قابلیت M+S | ❌ |
| متناسب با فصل | تابستانی |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | Y (300 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 102 (850 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (72 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | C |
| شاخص چسبندگی در خیسی | A |
| شاخص سایش | 320 |
| شاخص چسبندگی | AA |
| شاخص دما | A |
اتمام موجودی


![لاستیک نکسن 245/45/19 گل N FERA AU7 [تاریخ 2025]](https://pishrankhodro.com/wp-content/uploads/2024/01/لاستیک-نکسن-سایز-24545R19-مدل-N-FERA-AU7-185x185.jpg)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.