توضیحات

لطفا قبل از هرگونه پرداخت، با یک تماس، از موجودی و قیمت محصولات اطیمنان حاصل فرمایید.
ویژگیها و مشخصات اجمالی لاستیک رودستون 215/50/17 گل N FERA SU1:
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| شاخص سرعت | W (تا 270 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 95 (690 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 300 |
| نوع لاستیک | تابستانی |
| مصرف سوخت | C (مصرف سوخت متوسط) |
| عملکرد در شرایط بارانی | C (ترمزگیری متوسط در شرایط خیس) |
| میزان صدا | 72 دسی بل |
| رده بندی XL | بله |
| تاریخ تولید | 2023 |
| گارانتی | 60 ماه |
قیمت برای هر جفت لاستیک بوده و برای سفارش دو جفت ( 4 عدد ) تعداد خرید خود را روی 2 قرار دهید.
تماس بگیرید

| برند | رودستون – Roadstone |
|---|---|
| لاستیک مناسب | |
| کد سایز لاستیک | |
| گل / آج | NFERA SU1 |
| رینگ تایر | 17 |
| فاق لاستیک | 50 |
| پهنای لاستیک | 215 |
| کشور سازنده | |
| سال ساخت | 2023 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | ❌ |
| متناسب با فصل | تابستانی |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | W (270 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 95 (690 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (72 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | C |
| شاخص چسبندگی در خیسی | C |
| شاخص سایش | 300 |
| شاخص چسبندگی | AA |
| شاخص دما | A |
اتمام موجودی
اتمام موجودی
اتمام موجودی
اتمام موجودی
اتمام موجودی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.