توضیحات

لطفا قبل از هرگونه پرداخت، با یک تماس، از موجودی و قیمت محصولات اطیمنان حاصل فرمایید.
مشخصات اجمالی لاستیک هانکوک 235/55/17 گل VENTUS ME01:
| شاخص سرعت | V (تا 240 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 99 (775 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 240 |
| نوع لاستیک | تابستانی |
| مصرف سوخت | B (مصرف سوخت نسبتا کم) |
| عملکرد در شرایط بارانی | A (ترمزگیری عالی در شرایط خیس) |
| میزان صدا | 69 دسی بل |
| تاریخ تولید | 2024 |
قیمت برای هر جفت لاستیک بوده و برای سفارش دو جفت ( 4 عدد ) تعداد خرید خود را روی 2 قرار دهید.
تماس بگیرید

| برند | هانکوک – Hankook |
|---|---|
| لاستیک مناسب | لاستیک کیا کادنزا, لاستیک کیا اپیروس, لاستیک هیوندای آزرا, لاستیک بنز S350 |
| کد سایز لاستیک | |
| گل / آج | Ventus ME01 K114 |
| رینگ تایر | 17 |
| فاق لاستیک | 55 |
| پهنای لاستیک | 235 |
| کشور سازنده | |
| سال ساخت | 2024 |
| قابلیت M+S | ❌ |
| متناسب با فصل | تابستانی |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | V (240 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 99 (775 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | A (69 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | B |
| شاخص چسبندگی در خیسی | A |
| شاخص سایش | 240 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |

اتمام موجودی
اتمام موجودی
اتمام موجودی
اتمام موجودی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.