توضیحات

لطفا قبل از هرگونه پرداخت، با یک تماس، از موجودی و قیمت محصولات اطیمنان حاصل فرمایید.
مشخصات اجمالی لاستیک کومهو 235/50/18 گل Ecsta PS71:
| شاخص سرعت | Y (تا 300 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 101 (825 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 320 |
| نوع لاستیک | تابستانی |
| مصرف سوخت | C (مصرف سوخت متوسط) |
| عملکرد در شرایط بارانی | A (ترمزگیری عالی در شرایط خیس) |
| میزان صدا | 72 دسی بل |
| تاریخ تولید | 2024 |
قیمت برای هر جفت لاستیک بوده و برای سفارش دو جفت ( 4 عدد ) تعداد خرید خود را روی 2 قرار دهید.
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

| برند | لاستیک کومهو – Kumho |
|---|---|
| لاستیک مناسب | |
| کد سایز لاستیک | |
| گل / آج | Ecsta PS71 |
| رینگ تایر | 18 |
| فاق لاستیک | 60 |
| پهنای لاستیک | 225 |
| کشور سازنده | |
| سال ساخت | 2024 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | ❌ |
| متناسب با فصل | تابستانی |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | Y (300 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 101 (825 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (72 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | C |
| شاخص چسبندگی در خیسی | A |
| شاخص سایش | 320 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |
اتمام موجودی
اتمام موجودی


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.