توضیحات

لطفا قبل از هرگونه پرداخت، با یک تماس، از موجودی و قیمت محصولات اطیمنان حاصل فرمایید.
مشخصات اجمالی لاستیک گودیر 215/60/16 گل EfficientGrip Performance XL:
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| شاخص سرعت | V (240 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 99 (775 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 300 |
| نوع لاستیک | تابستانی |
| مصرف سوخت | B (مصرف سوخت کم) |
| عملکرد در شرایط بارانی | A (ترمزگیری عالی در شرایط خیس) |
| میزان صدای تایر | 69 دسی بل (صدای کم) |
| تاریخ تولید | 2022 |
قیمت برای هر جفت لاستیک بوده و برای سفارش دو جفت ( 4 عدد ) تعداد خرید خود را روی 2 قرار دهید.
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

| برند | گودیر – Goodyear |
|---|---|
| لاستیک مناسب | لاستیک لیفان ۸۲۰, لاستیک هیوندای سوناتا, لاستیک تویوتا کمری, لاستیک تویوتا هایلوکس |
| کد سایز لاستیک | |
| گل / آج | EfficientGrip PERFORMANCE |
| رینگ تایر | 16 |
| فاق لاستیک | 60 |
| پهنای لاستیک | 215 |
| کشور سازنده | |
| سال ساخت | 2022 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | ❌ |
| متناسب با فصل | تابستانی |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | V (240 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 99 (775 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | A (69 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | B |
| شاخص چسبندگی در خیسی | A |
| شاخص سایش | 300 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |
اتمام موجودی
اتمام موجودی
اتمام موجودی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.