| مشخصات کلی | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| ابعاد لاستیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ویژگی های آج | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| َشاخص های کلیدی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پاسخگویی فوری : ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ و ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
سبد خرید شما خالی است.
مشخصات لاستیک هانکوک ۲۰۵/۶۰/۱۵ گل Optimo ME02 K114:
| شاخص سرعت | H (تا 210 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 91 (615 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 300 |
| نوع لاستیک | چهارفصل |
| مصرف سوخت | C (مصرف سوخت متوسط) |
| عملکرد در شرایط بارانی | C (ترمزگیری متوسط در شرایط خیس) |
| میزان صدا | 70 دسی بل |
| تاریخ تولید | 2023 |
قیمت برای هر جفت لاستیک بوده و برای سفارش دو جفت ( 4 عدد ) تعداد خرید خود را روی 2 قرار دهید.
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| ابعاد لاستیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ویژگی های آج | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| َشاخص های کلیدی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
با ثبت دیدگاه موافقت خود را با قوانین انتشار نظرات در سایت اعلام می کنم.
بر اساس 0 دیدگاه
به پیشران خودرو ، بازار آنلاین لوازم خودرو و لاستیک خوش آمدید. به عنوان یک مرجع آنلاین برای لاستیکها، باتریها، روغن موتور و قطعات یدکی خودرو، ما مفتخریم که مجموعهای از محصولات با کیفیت بالا را با بهترین قیمت ممکن ارائه میکنیم.
ما در پیشران خودرو با موجودی گسترده لوازم و وب سایت کاربر پسند خود، تلاش می کنیم تا یک تجربه خرید فوقالعاده را برای مشتریان گرامی خود فراهم کنیم. فرقی نمیکند که دنبال خرید یک حلقه یا چهار جفت لاستیک باشید، باتری خودروی خود را بخواهید تعویض کنید یا بخواهید یک روغن موتور سفارش دهید ما شما را تحت پوشش قرار می دهیم.
© تمامی حقوق برای پیشران خودرو pishrankhodro.com و شرکت نوآوران شبکه داده متین به شماره ثبت ۲۸۳۳ محفوظ است.
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.