توضیحات

لطفا قبل از هرگونه پرداخت، با یک تماس، از موجودی و قیمت محصولات اطیمنان حاصل فرمایید.
مشخصات اجمالی لاستیک هانکوک 215/45/17 گل VENTUS PRIME3 K125:
| شاخص سرعت | W (تا 270 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 91 (615 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 300 |
| نوع لاستیک | تابستانی |
| مصرف سوخت | C (مصرف سوخت متوسط) |
| عملکرد در شرایط بارانی | B (ترمزگیری خوب در شرایط خیس) |
| میزان صدا | 72 دسی بل |
| تاریخ تولید | 2024 |
قیمت برای هر جفت لاستیک بوده و برای سفارش دو جفت ( 4 عدد ) تعداد خرید خود را روی 2 قرار دهید.
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

| برند | هانکوک – Hankook |
|---|---|
| لاستیک مناسب | لاستیک کیا ریو, لاستیک کیا سراتو, لاستیک لکسوس CT200H, لاستیک هیوندای النترا, لاستیک تویوتا GT86, لاستیک تویوتا پریوس |
| کد سایز لاستیک | |
| گل / آج | Ventus Prime 3 K125 |
| رینگ تایر | 17 |
| فاق لاستیک | 45 |
| پهنای لاستیک | 215 |
| کشور سازنده | |
| سال ساخت | 2024 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | ❌ |
| متناسب با فصل | تابستانی |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | W (270 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 91 (615 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (72 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | C |
| شاخص چسبندگی در خیسی | B |
| شاخص سایش | 300 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.