| مشخصات کلی | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| ابعاد لاستیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ویژگی های آج | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| َشاخص های کلیدی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پاسخگویی فوری : ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ و ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
مجموع: 22,500,000 تومان
مشخصات اجمالی لاستیک هانکوک 215/65/16 گل VENTUS PRIME 3 K125:
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| شاخص سرعت | W (270 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 95 (690 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 300 |
| نوع لاستیک | تابستانی |
| مصرف سوخت | A (مصرف سوخت بسیار پایین) |
| عملکرد در شرای بارانی | A (ترمزگیری عالی در شرایط خیس) |
| میزان صدای تایر | 70 دسی بل |
| تاریخ تولید | 2023 |
قیمت برای هر جفت لاستیک بوده و برای سفارش دو جفت ( 4 عدد ) تعداد خرید خود را روی 2 قرار دهید.
18,000,000 تومان
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| ابعاد لاستیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ویژگی های آج | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| َشاخص های کلیدی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
با ثبت دیدگاه موافقت خود را با قوانین انتشار نظرات در سایت اعلام می کنم.
بر اساس 0 دیدگاه
0
0
0
0
0
به پیشران خودرو ، بازار آنلاین لوازم خودرو و لاستیک خوش آمدید. به عنوان یک مرجع آنلاین برای لاستیکها، باتریها، روغن موتور و قطعات یدکی خودرو، ما مفتخریم که مجموعهای از محصولات با کیفیت بالا را با بهترین قیمت ممکن ارائه میکنیم.
ما در پیشران خودرو با موجودی گسترده لوازم و وب سایت کاربر پسند خود، تلاش می کنیم تا یک تجربه خرید فوقالعاده را برای مشتریان گرامی خود فراهم کنیم. فرقی نمیکند که دنبال خرید یک حلقه یا چهار جفت لاستیک باشید، باتری خودروی خود را بخواهید تعویض کنید یا بخواهید یک روغن موتور سفارش دهید ما شما را تحت پوشش قرار می دهیم.
© تمامی حقوق برای پیشران خودرو pishrankhodro.com و شرکت نوآوران شبکه داده متین به شماره ثبت ۲۸۳۳ محفوظ است.
مجموع: 22,500,000 تومان
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.