مشخصات اجمالی لاستیک هانکوک 225/65/17 گل DYNAPRO HP2 RA33:
| شاخص سرعت | H (تا 210 کیلومتر در ساعت) | 
| شاخص حمل بار | 102 (850 کیلوگرم) | 
| شاخص سایش | 630 | 
| نوع لاستیک | چهارفصل | 
| مصرف سوخت | C (مصرف سوخت متوسط) | 
| عملکرد در شرایط بارانی | C (ترمزگیری متوسط در شرایط خیس) | 
| میزان صدا | 70 دسی بل | 
| تاریخ تولید | 2023 | 
قیمت برای هر جفت لاستیک بوده و برای سفارش دو جفت ( 4 عدد ) تعداد خرید خود را روی 2 قرار دهید.
 
	
 
				
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.