توضیحات

لطفا قبل از هرگونه پرداخت، با یک تماس، از موجودی و قیمت محصولات اطیمنان حاصل فرمایید.
| شاخص سرعت | V (تا 240 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 102 (850 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 630 |
| نوع لاستیک | چهارفصل |
| مصرف سوخت | C (مصرف سوخت متوسط) |
| عملکرد در شرایط بارانی | B (ترمزگیری خوب در شرایط خیس) |
| میزان صدا | 70 دسی بل |
| تاریخ تولید | 2024 |
قیمت برای هر جفت لاستیک بوده و برای سفارش دو جفت ( 4 عدد ) تعداد خرید خود را روی 2 قرار دهید.
تماس بگیرید
| برند | هانکوک – Hankook |
|---|---|
| کد سایز لاستیک | |
| گل / آج | Dynapro HP2 |
| رینگ تایر | 17 |
| فاق لاستیک | 60 |
| پهنای لاستیک | 235 |
| کشور سازنده | |
| سال ساخت | 2024 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | ✔️ |
| متناسب با فصل | چهارفصل |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | V (240 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 102 (850 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (71 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | C |
| شاخص چسبندگی در خیسی | B |
| شاخص سایش | 630 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.