توضیحات

ارسال به شهرستان از طریق باربری طی ۲ روز کاری
جهت مشاهده واریزی و رضایت مشتریان اینجا کلیک کنید.
مشخصات فنی لاستیک کومهو 205/60/15 گل EcoWing ES01 KH27:
| شاخص سرعت | V (تا 240 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 91 (615 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 420 |
| نوع لاستیک | تابستانی |
| مصرف سوخت | C (مصرف سوخت متوسط) |
| عملکرد در شرایط بارانی | D (عملکرد نسبتا ضعیف در خیسی) |
| میزان صدا | 70 دسی بل |
| تاریخ تولید | 2023 |
قیمت برای هر جفت لاستیک بوده و برای سفارش دو جفت ( 4 عدد ) تعداد خرید خود را روی 2 قرار دهید.
تماس بگیرید

| برند | لاستیک کومهو – Kumho |
|---|---|
| لاستیک مناسب | |
| کد سایز لاستیک | |
| گل / آج | EcoWing ES01 KH27 |
| رینگ تایر | 15 |
| فاق لاستیک | 60 |
| پهنای لاستیک | 205 |
| کشور سازنده | |
| سال ساخت | 2023 |
| قابلیت M+S | ❌ |
| متناسب با فصل | تابستانی |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | V (240 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 91 (615 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (70 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | D |
| شاخص چسبندگی در خیسی | C |
| شاخص سایش | 420 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |
اتمام موجودی


اتمام موجودی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.