ارسال به شهرستان از طریق باربری طی ۲ روز کاری
جهت مشاهده واریزی و رضایت مشتریان اینجا کلیک کنید.
مشخصات اجمالی لاستیک یوکوهاما 205/65/15 گل BluEarth ES32:
| شاخص سرعت | H (تا 210 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 94 (635 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 300 |
| نوع لاستیک | تابستانی |
| مصرف سوخت | C (مصرف سوخت متوسط) |
| عملکرد در شرایط بارانی | B (عملکرد خوب در خیسی) |
| میزان صدا | 68 دسی بل |
| تاریخ تولید | 2025 |
قیمت برای هر حلقه لاستیک بوده و برای سفارش دو جفت ( 4 عدد ) تعداد خرید خود را روی 4 قرار دهید.
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
| برند | یوکوهاما – Yokohama |
|---|---|
| لاستیک مناسب | لاستیک پژو پارس, لاستیک ال ۹۰, لاستیک دنا, لاستیک رنو فلوئنس, لاستیک سمند |
| کد سایز لاستیک | |
| گل / آج | Blue Earth ES32 |
| رینگ تایر | 15 |
| فاق لاستیک | 65 |
| پهنای لاستیک | 205 |
| کشور سازنده | |
| سال ساخت | 2025 |
| قابلیت M+S | ❌ |
| متناسب با فصل | تابستانی |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | H (210 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 94 (670 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | A (68 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | C |
| شاخص چسبندگی در خیسی | B |
| شاخص سایش | 300 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |

اتمام موجودی
اتمام موجودی
اتمام موجودی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.