توضیحات

لطفا قبل از هرگونه پرداخت، با یک تماس، از موجودی و قیمت محصولات اطیمنان حاصل فرمایید.
مشخصات اجمالی لاستیک یوکوهاما 265/65/17 گل Geolandar A/T G015:
| شاخص سرعت | H (تا 210 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 112 (1120 کیلوگرم) |
| شاخص سایش | 500 |
| نوع لاستیک | چهارفصل |
| مصرف سوخت | F (مصرف سوخت بالا) |
| عملکرد در شرایط بارانی | C (ترمزگیری متوسط در شرایط خیس) |
| میزان صدا | 75 دسی بل |
| تاریخ تولید | 2025 |
قیمت برای هر جفت لاستیک بوده و برای سفارش دو جفت ( 4 عدد ) تعداد خرید خود را روی 2 قرار دهید.
۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

| برند | یوکوهاما – Yokohama |
|---|---|
| لاستیک مناسب | لاستیک میتسوبیشی پاجرو, لاستیک آمیکو آسنا, لاستیک تویوتا پرادو, لاستیک تویوتا هایلوکس |
| کد سایز لاستیک | |
| گل / آج | Geolandar A/T G015 |
| رینگ تایر | 17 |
| فاق لاستیک | 65 |
| پهنای لاستیک | 265 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| کشور سازنده | |
| سال ساخت | 2025 |
| قابلیت M+S | ✔️ |
| متناسب با فصل | چهارفصل |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | H (210 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 112 (1120 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | C (75 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | F |
| شاخص چسبندگی در خیسی | C |
| شاخص سایش | 500 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |

اتمام موجودی
اتمام موجودی
اتمام موجودی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.