توضیحات

ارسال به شهرستان از طریق باربری طی ۲ روز کاری
جهت مشاهده واریزی و رضایت مشتریان اینجا کلیک کنید.
مشخصات اجمالی لاستیک بریجستون 215/60/17 گل DURAVIS R660 ECO:
| شاخص سرعت | T (تا 190 کیلومتر در ساعت) | |
| شاخص حمل بار | 109 (1030 کیلوگرم) | |
| شاخص سایش | 500 | |
| نوع لاستیک | چهارفصل | |
| مصرف سوخت | A (مصرف سوخت بسیار کم) | |
| عملکرد در شرایط بارانی |
|
|
| میزان صدا | 72 دسی بل | |
| تاریخ تولید | 2024 |
قیمت برای هر جفت لاستیک بوده و برای سفارش دو جفت ( 4 عدد ) تعداد خرید خود را روی 2 قرار دهید.
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| برند | بریجستون – Bridgestone |
|---|---|
| لاستیک مناسب | لاستیک هایما S5, لاستیک میتسوبیشی ASX, لاستیک ام وی ام X33 کراس اتوماتیک و ساده, لاستیک تویوتا C-HR |
| کد سایز لاستیک | |
| گل / آج | DURAVIS R660 ECO |
| رینگ تایر | 17 |
| فاق لاستیک | 60 |
| پهنای لاستیک | 215 |
| کشور سازنده | |
| سال ساخت | 2024 |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| قابلیت M+S | ✔️ |
| متناسب با فصل | چهارفصل |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | T (190 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 109 (1030 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (72 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | A |
| شاخص چسبندگی در خیسی | A |
| شاخص سایش | 500 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |




اتمام موجودی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.