توضیحات

ارسال به شهرستان از طریق باربری طی ۲ روز کاری
جهت مشاهده واریزی و رضایت مشتریان اینجا کلیک کنید.
مشخصات اجمالی لاستیک هانکوک 225/40/18 گل Ventus S1 evo3:
| شاخص سرعت | Y (تا 300 کیلومتر در ساعت) | |
| شاخص حمل بار | 92 (630 کیلوگرم) | |
| شاخص سایش | 300 | |
| نوع لاستیک | تابستانی | |
| مصرف سوخت | D (مصرف سوخت نسبتا بالا) | |
| عملکرد در شرایط بارانی |
|
|
| میزان صدا | 71 دسی بل | |
| تاریخ تولید | 2023 |
قیمت برای هر جفت لاستیک بوده و برای سفارش دو جفت ( 4 عدد ) تعداد خرید خود را روی 2 قرار دهید.
تماس بگیرید

| برند | هانکوک – Hankook |
|---|---|
| لاستیک مناسب | |
| کد سایز لاستیک | |
| رینگ تایر | 18 |
| فاق لاستیک | 40 |
| پهنای لاستیک | 225 |
| کشور سازنده | |
| سال ساخت | 2023 |
| گل / آج | Ventus S1 evo3 K127 |
| قابلیت M+S | ❌ |
| متناسب با فصل | تابستانی |
| گارانتی | اصالت کالا و سلامت فیزیکی |
| اصالت کالا | اصل |
| شاخص سرعت | Y (300 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص حمل بار | 92 (630 کیلوگرم) |
| میزان صدا تولیدی | B (72 دسی بل) |
| شاخص مصرف سوخت | D |
| شاخص چسبندگی در خیسی | A |
| شاخص سایش | 300 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.